Étiquettes DPE à Colombes, quartier par quartier
Quelle est la performance énergétique du parc de Colombes ? Cette page s'appuie sur 14 632 diagnostics de performance énergétique issus de la base publique de l'ADEME (logements diagnostiqués depuis juillet 2021, dernier diagnostic intégré : 06/08/2026). Sélectionnez maisons ou appartements pour comparer la répartition des étiquettes A à G entre les quartiers.
La carte des notes par quartier
Chaque quartier est coloré selon la note moyenne des DPE qui y ont été réalisés — du vert (parc performant) au rouge (passoires nombreuses).
La répartition détaillée des étiquettes
1 quartier avec moins de 5 diagnostics (Cimetière-Îlot 1) : effectifs trop faibles pour être représentés, valeurs disponibles dans le tableau ci-dessous.
Voir les données détaillées (maisons)
| Quartier | A | B | C | D | E | F | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble de Colombes | 23 | 55 | 344 | 648 | 602 | 439 | 431 | 2 542 |
| Gabriel Péri-Îlot 26 | 1 | 6 | 37 | 69 | 50 | 21 | 32 | 216 |
| Aragon Pavillonnaire | 2 | 9 | 36 | 65 | 47 | 24 | 21 | 204 |
| Marceau-Champarons | 3 | 2 | 21 | 31 | 40 | 39 | 32 | 168 |
| Léon Bourgeois | 2 | 5 | 25 | 32 | 24 | 29 | 33 | 150 |
| Wiener-Garamont | 1 | 4 | 16 | 25 | 40 | 35 | 26 | 147 |
| Moslard-Agriculture | 0 | 3 | 15 | 42 | 29 | 27 | 19 | 135 |
| Henri Barbusse Sud | 0 | 4 | 17 | 35 | 24 | 20 | 22 | 122 |
| Agent Sarre | 0 | 1 | 14 | 30 | 24 | 24 | 28 | 121 |
| Centre Ville-Église Saint-Pierre Saint-Paul | 0 | 0 | 13 | 35 | 32 | 20 | 17 | 117 |
| Victor Hugo | 3 | 1 | 14 | 27 | 26 | 27 | 11 | 109 |
| Saint-Denis | 2 | 4 | 7 | 19 | 23 | 28 | 24 | 107 |
| Salvador Allende-Égalité | 1 | 4 | 16 | 32 | 22 | 15 | 15 | 105 |
| Monts Clairs | 0 | 4 | 8 | 20 | 32 | 18 | 22 | 104 |
| Les Vallées | 0 | 0 | 5 | 26 | 25 | 23 | 15 | 94 |
| Rousseau-Solférino | 1 | 1 | 10 | 18 | 34 | 9 | 16 | 89 |
| Stade Berthelot | 6 | 0 | 34 | 18 | 8 | 5 | 9 | 80 |
| Cerisiers | 0 | 0 | 10 | 14 | 31 | 14 | 10 | 79 |
| Jeanne Gleuzer-Gros Grès | 0 | 1 | 6 | 21 | 20 | 8 | 14 | 70 |
| Charles de Gaulle Sud-Victor Basch | 0 | 2 | 8 | 14 | 11 | 9 | 6 | 50 |
| Gare du Stade | 0 | 0 | 9 | 22 | 8 | 3 | 2 | 44 |
| Jeanne d'Arc-Salle des Fêtes | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 11 | 40 |
| Gagarine | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 10 | 35 |
| Musiciens-Paul Bert | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 12 | 32 |
| Usine des Eaux-Île Marante | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 29 |
| Mairie-Forum | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 20 |
| Fossés-Jean Sud | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 17 |
| Canibouts-Champy | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Fossés-Jean Nord-Gymnase-Parc Caillebotte | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| Strasbourg | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| Audra-Paul Bert | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Les Grèves | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Cimetière-Îlot 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
La note DPE fait-elle le prix ?
À Colombes, l'écart de prix observé sur les maisons ne suit pas l'ordre des étiquettes : sur ce marché, la note DPE se confond avec d'autres caractéristiques qui pèsent davantage (localisation, caractère, potentiel). Par honnêteté, nous n'affichons pas de surcote ou décote qui ne serait pas fiable — et nos estimations n'appliquent d'ajustement DPE que lorsque l'effet est net.
Comment lire ces chiffres
La base ADEME recense les logements ayant fait l'objet d'un DPE depuis juillet 2021 — typiquement à l'occasion d'une vente, d'une mise en location ou de travaux. Elle ne décrit donc pas l'intégralité du parc de Colombes, mais un échantillon large et récent. Lorsqu'un logement a été rediagnostiqué (après rénovation par exemple), seul le DPE le plus récent est compté (2 anciens diagnostics écartés). 7 diagnostics n'ont pas pu être rattachés à un quartier précis : ils comptent dans le total de la ville mais pas dans les barres par quartier.
Source : ADEME, base « DPE logements existants » (open data). Quartiers : zones IRIS de l'INSEE, les mêmes que sur notre carte des prix.
Le DPE pèse sur la valeur de votre bien
À Colombes, l'étiquette énergie fait partie des critères qui influencent le prix de vente. Notre estimation en tient compte, calibrée sur les ventes réelles de la ville.
